Saison 2011 | Droit de jeu 18 trous: | Droit de jeu 9 Trous | Voiture motorisé 18 trous | Voiture motorisé 9 trous | |
Prix régulier | 40 $ | 25 $ | 42 $ | 28 $ | |
2 joueurs | 2 joueurs | ||||
*Golf & voiture Forfait distincts | LUNDI au JEUDI | vendredi/samedi/dimanche * | |||
Avant 12H00 | Après 12H00 Après 15H00 | Avant 15H00 | Après 15H00 | ||
Ouverture jusqu’au 19 juin | 46 $ | 42 $ / 40 $ | 50 $ | 42 $ | |
20 juin au 5 septembre | 52 $ | 46 $ / 40 $ | 55 $ | 46 $ | |
6 septembre au 19 octobre | 46 $ | 42 $ / 40 $ | 50 $ | 42 $ | |
L’Action de Grâce à la fermeture | 40 $ | 40 $ | 40 $ | 40 $ | |
Le lève- tôt 9 trous avant 8H30 | 40 $ | 40 $ | 40 $ | 40 $ | |
Crépuscule 9 trous après 17H00 | 40 $ | 40 $ | 40 $ | 40 $ |
*Tous forfaits inclus : 1/2 voiture, balles de pratique,
*Voiture obligatoire les fins de semaine et journées fériées
Les prix inclus les taxes.
18 trous |
9 trous |
|
Terrain de pratique journalier |
10 $ |
Annuel 199 $ |
Panier de réchauffement | 5 $ |
|
Location de bâtons- Junior | 5 $ |
5 $ |
Location de bâtons- Adulte | 15 $ |
10 $ |
Charriot | 8 $ |
5 $ |
Casier | 2 $ |
Annuel 30 $ |
Pour toutes informations additionnelles : [email protected]